金博智慧少儿习题巩固课程就是在金博训练导师的指导下,由咨询老师为学员量身定制培训方案,通过金博智慧习题,强化脑电仪器的训练效果,让孩子的反应更加迅速,进而从各方位激发学员大脑的想象力和创造力的学习。
课程名称 | 教学内容 |
逻辑魔方 | 做此类题目虽然学员不需要复杂的数学能力。但是此魔方考验的是做题者的逻辑思维能力以及注意力广度的训练,这9个数字很可能让做题者颇费心思。 |
舒尔特数字方格 | 舒尔特数字方格可以通过动态的联系锻炼使神经末梢。心理学上用此表来研究和发展心理感知的速度,其中包括视觉定向搜索运动的速度。 |
细节图形分类 | 此题要求学员在为数众多的各种图形中为相同图形分类,其目的是在训练学员注意力广度的同时又能训练学员对于细节观察的能力。 |
行似思维辨析 | 此题目要求学员在紧密的形似文字、数字或字母中辨别不同,主要用于训练学员仔细观察的能力以及细节思维能力。 |
诗词拼图 | 要求学员从一堆已经被打乱顺序的字中,拼出一句古诗或一句话。此题目能够训练学员队词语的快速反应能力以及语言的组织能力。 |
相关数字追踪 | 此题目要求学员从杂乱无序的数字钟找出相关数字,训练学员的逻辑观察能力,使学员学会能够从无关的信息中截取相关信息。 |
数字思维转换 | 此题目要求学员能够快速反应,写出所给数字、字母的倒序,训练孩子大脑的逻辑思维转换能力,开发新的思维方式。 |
语言注意力方格 | 此题目要求学员在无顺序的诗词中不全所缺的单词,训练学员对语言的敏感,提高语言注意力,强化细节注意能力。 |
舒尔特字母方格 | 此题目培养学员注意力集中、分配、控制能力;拓展视幅;加快视频;提高视觉的稳定性、辨别力、定向搜索能力 |
字母寻踪 | 要求学员在杂多的字母中找到要求的字母,训练学员对于细节注意的仔细度、辨识能力,同时加强学员注意力的广度与深度。 |
符号准确定位 | 要求学员在形态相似的符号中找出指定符号,训练学员对图形的敏感度,提高学员的视觉注意力以及复杂注意力。 |
字形搜索 | 要求学员在相似的字母以及符号中找出指定字母或符号,训练学员对于数字字母的敏感度,提高学员的复杂注意力,强化学员的注意力深度。 |
地图数字整理 | 要求学生在形状不一的格子中按顺序输出数字,此项目训练学员的视觉注意力已经复杂注意力,通过题目强化学员的逻辑思维能力,加强注意力的广度。 |
复杂图形解析 | 要求学员在不同的、重叠的图形中按照要求归类总结,训练了学员对图形的敏感度,加强视觉注意力,强化学员逻辑分析能力,以提升数学思维能力。 |
字母价值赋值 | 根据题目指示要求学员为相应的符号字母进行匹配。训练学员对于抽象目标的匹配能力,促使学员提升几何数学学习能力。 |
符号抽离整理 | 从大量的不同符号出将相同的符号归类整理,训练了学员整理、归类的逻辑思维能力,加强了记忆、注意力的广度。 |
色块顺序搜寻 | 要求学员在复杂的大方格中找出指定的色块图形,训练学员能够在复杂的背景中挑选出所需要的指定元素,锻炼孩子的抗干扰能力。 |
词语联想法 | 要求学员听写出指定类型的词语,训练学员对于语言的仔细听写能力,同时训练学员的发散性思维思考能力,加强逻辑联想能力。 |
梯形句复述 | 要求学员复述出指定语句,训练学员的语言记忆能力以及对字词的准确度,同时加强学员的语言表达能力以及语言思维能力。 |
情节复述法 | 要求学员对于听到的情节进行准确的复述,训练学员对于关键信息掌握的准确程度,培养学员组织,整合信息的能力,加强听觉注意力。 |
孩子年纪小,通常专注力都难以长时间集中,因此他们通常会不停地从一件事转移到另一件事。但是一旦碰到能够吸引他的事物,孩子就会忘我的投身其中,表现出高度的集中力。这时,家长不要随便去干扰他,让他一直处于忘我的境地,养成习惯,那么孩子以后做起事情来也就会非常专注。
赫弗南认为,对于还在成长的年轻人来说,很难为自己划定一条“安全界线”,所以青少年应该尽可能少喝酒。想知道青少年常喝酒会影响记忆力吗?不妨接着往下看!
如今很多的中学生都有喝酒的癖好,认为这是一种成人表现,也有的认为喝酒可以解压。但是,你知道青少年经常喝酒,会对记忆力产生影响吗?这种影响还是自我感觉不到的!
英国研究人员最近报道说,如果青少年经常喝酒,他们的记忆力就会受损,尤其是记忆提前计划好的事情上。酗酒青少年的记忆力低于同龄人。
英国诺森比亚大学最近发表的一项研究指出,该校的研究人员测试了50名年轻学生前瞻记忆的差异。前瞻记忆是对预期要做的事情的记忆,比如记住看牙医的时间或按时支付一定的费用。其中29名学生不经常喝酒,其余21人经常喝酒,比如每次喝6瓶(约3.4升)啤酒,每周喝两次。
研究人员向学生们展示了一段市中心商业区的视频,并要求他们在看到某个特定地点时完成一些预先设定的任务。结果发现,经常酗酒的学生比不喝酒的同龄人更容易忘记,完成的任务也更少。由于参与测试的每个人在考试前48小时内都没有喝酒,这一结果表明经常酗酒会损害一些学生的前瞻记忆。
领导这项研究的赫弗南博士说,青少年的大脑尚未发育完全。长期酗酒会损害仍在发育的大脑,影响认知和记忆功能。特别值得注意的是,这项研究还表明,许多经常酗酒的青少年并没有感觉到他们前瞻记忆的下降,也没有给予足够的关注。
赫弗南认为,对于还在成长的年轻人来说,很难为自己划定一条“安全界线”,所以青少年应该尽可能少喝酒。
免费为您提供优质的机构
稍后会有专业老师给您回电,请保持电话畅通
易达招生网@版权所有 豫ICP备12014175号
本站文章由用户自行上传发布,如有侵权内容请及时联系我们删除。